Relação de Planos Comercializados pela Unimed Recife
Nº Registro/ CÓd.Plano |
Nome Comercial |
ContrataÇÃo |
SegmentaÇÃo Assistencial |
AbrangÊncia GeogrÁfica |
SituaÇÃo |
| 474756159 | CUSTO - PRATA - NACIONAL - BASICO - CE - C/ OBST | Coletivo empresarial | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Nacional | ATIVO |
| 474755151 | CUSTO - PRATA - NACIONAL - ESPECIAL - CE - C/ OBST | Coletivo empresarial | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Nacional | ATIVO |
| 461214101 | Custo Operacional - Estadual - Básico - CE - C/ OBST | Coletivo empresarial | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Estadual | ATIVO |
| 461215109 | Custo Operacional - Estadual - Especial - CE - C/ OBST | Coletivo empresarial | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Estadual | ATIVO |
| 469493137 | Custo Operacional - Nacional - Básico - CE - C/ Obst | Coletivo empresarial | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Nacional | ATIVO |
| 469492139 | Custo Operacional - Nacional - Especial - CE - C/ Obst | Coletivo empresarial | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Nacional | ATIVO |
| 461664102 | Diamante - Nacional - Especial - CA - C/ OBST | Coletivo por adesão | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Nacional | ATIVO |
| 461636107 | Diamante - Nacional - Especial - CE - C/ OBST | Coletivo empresarial | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Nacional | ATIVO |
| 461635109 | Diamante - Nacional - Especial - CE - C/Obst - Co Particip | Coletivo empresarial | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Nacional | ATIVO |
| 473425154 | PRATA - NACIONAL - BÁSICO - CA - C/ OBST | Coletivo por adesão | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Nacional | ATIVO |
| 467340129 | PRATA - NACIONAL - BÁSICO - CE - C/OBST | Coletivo empresarial | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Nacional | ATIVO |
| 473426152 | PRATA - NACIONAL - ESPECIAL - CA - C/ OBST | Coletivo por adesão | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Nacional | ATIVO |
| 467341127 | PRATA - NACIONAL - ESPECIAL - CE - C/OBST | Coletivo empresarial | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Nacional | ATIVO |
| 461219101 | Prata 4 - Estadual - Básico - CA - C/ OBST | Coletivo por adesão | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Estadual | ATIVO |
| 461211106 | Prata 4 - Estadual - Básico - CE - C/ OBST | Coletivo empresarial | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Estadual | ATIVO |
| 461220105 | Prata 4 - Estadual - Especial - CA - C/ OBST | Coletivo por adesão | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Estadual | ATIVO |
| 461212104 | Prata 4 - Estadual - Especial - CE - C/ OBST | Coletivo empresarial | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Estadual | ATIVO |
| 458337080 | Prata Extra - Estadual - Especial - C/ OBST | Coletivo empresarial | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Estadual | ATIVO |
| 461217105 | Prata Extra - Estadual - Especial - CA - C/ OBST | Coletivo por adesão | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Estadual | ATIVO |
| 469702132 | Prata Extra 2 - Estadual - Especial - CA - c/ obst | Coletivo por adesão | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Estadual | ATIVO |
| 461224108 | Rubi - Grupo de Municipios - Básico - CA - C/ OBST | Coletivo por adesão | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Grupo de municípios | ATIVO |
| 461222101 | Rubi - Grupo de Municípios - Básico - CE - C/ OBST | Coletivo empresarial | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Grupo de municípios | ATIVO |
| 461225106 | Rubi - Grupo de Municipios - Especial - CA- C/ OBST | Coletivo por adesão | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Grupo de municípios | ATIVO |
| 461223100 | Rubi - Grupo de Municipios - Especial - CE - C/ OBST | Coletivo empresarial | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Grupo de municípios | ATIVO |
| 461213102 | Safira - Estadual - Básico - CE - C/ OBST | Coletivo empresarial | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Estadual | ATIVO |
| 461252103 | Safira - Estadual - Especial - CE - C/ OBST | Coletivo empresarial | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Estadual | ATIVO |
| 467342125 | SAFIRA - NACIONAL - BÁSICO - CE - C/OBST | Coletivo empresarial | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Nacional | ATIVO |
| 467343123 | SAFIRA - NACIONAL - ESPECIAL - CE - C/OBST | Coletivo empresarial | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Nacional | ATIVO |
| 458.336081 | Plano Referência - CA | Referência | Coletivo por adesão | Estadual | ATIVO |
| 458.335083 | Plano Referência - CE | Referência | Coletivo empresarial | Estadual | ATIVO |
2011- © Unimed Recife - todos os direitos reservados. Centro Administrativo: Av. Lins Petit, 140 Ilha do Leite.
